En base a modelamiento efectuado, registros obtenidos de estaciones del nivel del mar y boyas DART del Pacífico, y nueva estimación de magnitud publicada por NEIC de 9,1 richter, se estiman variaciones entre los 30 cm a 3 metros sobre el nivel medio del mar en Isla de Pascua.
Se mantiene condición de alerta para todo el resto del territorio nacional en base a información entregada por PTWC en boletín N° 17.
Las horas estimadas de arribo son:
ISLA DE PASCUA | 11-03-2011 17:47 (Hora de Chile Insular Occidental) |
ISLA SAN FELIX | 11-03-2011 22:51 (Hora de Chile Continental) |
ARICA | 11-03-2011 23:23 (Hora de Chile Continental) |
ANTÁRTICA (Bahía Paraíso) | 11-03-2011 23:31 (Hora de Chile Continental) |
PISAGUA | 11-03-2011 23:35 (Hora de Chile Continental) |
IQUIQUE | 11-03-2011 23:36 (Hora de Chile Continental) |
ANTOFAGASTA | 11-03-2011 23:37 (Hora de Chile Continental) |
ARCH. J. FERNANDEZ | 11-03-2011 23:43 (Hora de Chile Continental) |
TOCOPILLA | 11-03-2011 23:43 (Hora de Chile Continental) |
CALDERA | 11-03-2011 23:56 (Hora de Chile Continental) |
TALTAL | 11-03-2011 23:58 (Hora de Chile Continental) |
HUASCO | 12-03-2011 00:02 (Hora de Chile Continental) |
COQUIMBO | 12-03-2011 00:15 (Hora de Chile Continental) |
PICHIDANGUI | 12-03-2011 00:18 (Hora de Chile Continental) |
VALPARAISO | 12-03-2011 00:23 (Hora de Chile Continental) |
PUERTO CHACABUCO | 12-03-2011 00:25 (Hora de Chile Continental) |
SAN ANTONIO | 12-03-2011 00:27 (Hora de Chile Continental) |
TALCAHUANO | 12-03-2011 00:28 (Hora de Chile Continental) |
CONSTITUCION | 12-03-2011 00:29 (Hora de Chile Continental) |
LEBU | 12-03-2011 00:35 (Hora de Chile Continental) |
CORRAL | 12-03-2011 00:40 (Hora de Chile Continental) |
ANCUD | 12-03-2011 00:42 (Hora de Chile Continental) |
PUERTO MONTT | 12-03-2011 02:52 (Hora de Chile Continental) |
PUERTO WILLIAMS | 12-03-2011 06:04 (Hora de Chile Continental) |
PUNTA ARENAS | 12-03-2011 14:08 (Hora de Chile Continental) |
fuente:http://www.shoa.cl |
No hay comentarios:
Publicar un comentario