domingo, agosto 14, 2011

Clausura 2011: Así quedo la tabla tras la 3era Fecha

Tabla de posiciones:

Campeonato Petrobras 2011:



PTS PJ PG PE PP GF GC DIF
1. U. Católica 7 3 2 1 0 8 1 7
2. O'Higgins 7 3 2 1 0 7 3 4
3. Huachipato 7 3 2 1 0 6 3 3
4. U. Chile 6 2 2 0 0 6 1 5
5. U. Concepción 4 3 1 1 1 4 3 1
6. Cobreloa 4 3 1 1 1 5 5 0
7. U. La Calera 4 3 1 1 1 3 5 -2
8. U. San Felipe 4 3 1 1 1 3 5 -2
9. S. Morning 3 3 1 0 2 5 5 0
10. Cobresal 3 2 1 0 1 3 3 0
11. Colo Colo 3 2 1 0 1 3 4 -1
12. Ñublense 3 2 1 0 1 3 4 -1
13. La Serena 3 3 1 0 2 3 7 -4
14. Palestino 3 3 0 3 0 2 2 0
15. U. Española 3 3 0 3 0 1 1 0
16. A. Italiano 2 3 0 2 1 2 3 -1
17. Wanderers 1 3 0 1 2 2 5 -3
18. Iquique 0 3 0 0 3 4 10 -6

No hay comentarios:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...