Los aviones X (en inglés: X-planes) son una serie de aeronaves experimentalesestadounidenses (y algunos cohetes) usados para probar nuevas tecnologías y normalmente mantenidos en estricto secreto durante su desarrollo.
El primero de esta serie de aviones, el Bell X-1, se hizo muy conocido por ser el primer avión en superar la barrera del sonido, hito logrado en 1947. Los aviones X posteriores aportaron importantes resultados de investigación, pero solo el avión cohete North American X-15 de principios de los años 1960 logró una fama comparable a la del X-1. Los aviones X desde el número 7 hasta el 12 en realidad eran misiles, y algunos de los demás vehículos eran no tripulados. De la mayoría de los aviones X no se espera que entren nunca en producción a gran escala, y sólo unos cuantos fueron producidos. Una excepción es el Lockheed Martin X-35, que compitió contra el Boeing X-32 en el Programa Joint Strike Fighter y pasó a convertirse en el F-35 Lightning II.
En el año 2006, aún estaban en curso nuevos proyectos X-plane. La designación X-52 fue saltada para evitar potenciales confusiones con elbombardero estratégico B-52 Stratofortress.
Lista de aviones X
[ocultar]Nombre | Fabricante | Imagen | Primer vuelo | Notas |
---|---|---|---|---|
X-1 | Bell Aircraft | 19 de enerode 1946 | Primer avión en superar la barrera del sonido. | |
X-2 Starbuster | Bell Aircraft | 27 de juniode 1952 | Avión supersónico Mach 2 - Mach 3. | |
X-3 Stiletto | Douglas Aircraft Corporation | 27 de juniode 1952 | Avión supersónico fabricado con aleación de titanio. | |
X-4 Bantam | Northrop Corporation | 15 de diciembrede 1948 | Planos horizontales de cola remplazados con alerones-elevadores. | |
X-5 | Bell Aircraft | 20 de juniode 1951 | Diseño con ala de geometría variable. | |
X-6 | Convair | No voló | Estudio de avión nuclear. | |
X-7 Flying Stove Pipe | Lockheed Corporation | Abril de1951 | Prueba de estatorreactores | |
X-8 Aerobee | Aerojet | Plataforma para prueba de misiles. | ||
X-9 Shrike | Bell Aircraft | Abril de1949 | Banco de pruebas para bombas nuclares en GAM-63 RASCAL. | |
X-10 | North American Aviation | 13 de octubre de1953 | Demostrador de tecnología para misiles avanzados. | |
X-11 | Convair | 11 de juniode 1957 | Banco de pruebas para el programa del misil Atlas. | |
X-12 | Convair | Julio de1958 | Bando de pruebas avanzado para el programa del misil Atlas. | |
X-13 Vertijet | Ryan Aeronautical Company | 10 de diciembrede 1955 | Demostrador de la capacidad de un reactor para realizar despegue vertical, sustentación, traslación a vuelo horizontal hacia adelante, y aterrizaje vertical. | |
X-14 | Bell Aircraft | 19 de febrero de1957 | Demostrador de la capacidad para despegue horizontal y vertical, sustentación, traslación para vuelo horizontal hacia adelante, y aterrizaje vertical. | |
X-15 | North American Aviation | 8 de juniode 1959 | Investigaciones de vuelo hipersónico (Mach 6). | |
X-16 | Bell Aircraft | Nunca voló | Avión de reconocimiento a gran altitud. | |
X-17 | Lockheed Corporation | Abril de1956 | Efectos de la reentrada atmosférica a altas velocidades. | |
X-18 | Hiller Aircraft | 24 de noviembrede 1959 | Ala vasculante y STOVL. | |
X-19 | Curtiss-Wright | Noviembre de 1963 | Aeronave de transporte VTOL con rotores basculantes. | |
X-20 Dyna-Soar | Boeing | Nunca voló | Avión espacial reutilizable para misiones militares. | |
X-21 | Northrop Corporation | 18 de abrilde 1963 | Pruebas con alas con control de flujo laminar. | |
X-22 | Bell Aircraft | 17 de marzode 1966 | Avión STOVL con rotores basculantes. | |
X-23 PRIME | Martin Marietta | 21 de diciembrede 1966 | Pruebas de los efectos de la reentrada atmosférica. | |
X-24 PILOT | Martin Marietta | 1 de agostode 1973 | Avión cuerpo sustentador. | |
X-25 Bensen B-8 | Bensen | 6 de diciembrede 1955 | Autogiro ligero. | |
X-26 Frigate | Schweizer | 1967 | Motoplaneador. | |
X-27 | Lockheed | Nunca voló | Prototipo de caza de alto rendimiento. | |
X-28 Sea Skimmer | Periera | 12 de agosto de1970 | Velero ultraligero. | |
X-29 | Grumman | 1984 | Avión para pruebas con ala en flecha invertida. | |
X-30 NASP | Rockwell | No llegó a ser fabricado | Prototipo de avión espacial comercial. | |
X-31 | Rockwell-MBB | 1990 | Caza provisto de empuje vectorial. | |
X-32 | Boeing | Septiembre de 2000 | Caza convencional, STOVL y embarcado. | |
X-33 Venture Star | Lockheed Martin | Prototipo no completado | Avión espacial reutilizable. | |
X-34 | Orbital Sciences | Nunca voló | Avión espacial no tripulado reutilizable. | |
X-35 JSF | Lockheed Martin | 2000 | Caza convencional, STOVL y embarcado. | |
X-36 | McDonnell Douglas | 17 de mayode 1997 | Avión sin cola. | |
X-37 | Boeing | 7 de abril de2006 | Vehículo orbital experimental. | |
X-38 CRV | NASA | 1999 | CRV (Crew Return Vehicle) con cuerpo sustentador. | |
X-39 | ???? | Clasificado | FATE (Future Aircraft Technology Enhancements). | |
X-40 SMV | Boeing | 11 de agosto de1998 | SMV (Space Maneuver Vehicle). | |
X-41 Common Aero Vehicle | ???? | Clasificado | Vehículo de reentrada con carga comercial. | |
X-42 | ???? | Clasificado | Cohete militar de combustible líquido. | |
X-43 | NASA | 2 de juniode 2001 | Vehículo aéreo no tripulado hipersónico propulasado por scramjet | |
X-44 MANTA | Lockheed Martin | Prototipo no completado | MANTA (Multi-Axis No-Tail Aircraft) con empuje vectorial | |
X-45 | Boeing | 22 de mayode 2002 | Demostrador de vehículo aéreo de combate no tripulado (UCAV) | |
X-46 | Boeing | Versión marítima del UCAV X-45. | ||
X-47A Pegasus X-47B | Northrop Grumman | 23 de febrero de2003 | Demostrador vehículo aéreo de combate no tripulado (UCAV) naval. | |
X-48 | Boeing | 20 de juliode 2007 | Ala volante de fuselaje integrado (BWB) | |
X-49 Speedhawk | Piasecki Aircraft | 29 de juliode 2007 | Helicóptero veloz con VDTP (Vectored Thrust Ducted Propeller) | |
X-50 | Boeing | 24 de noviembrede 2003 | Demostrador del principio de que un rotor de helicóptero puede ser detenido en vuelo y actuar como ala fija. | |
X-51 Waverider | Pratt & Whitneyet Boeing | Programado para 2009 | Pruebas de motores scramjet. | |
X-52 | # no usado (para evitar confusión con el Boeing B-52 Stratofortress) | |||
X-53 | Boeing Phantom Works | Noviembre de 2002 | AAW : Active Aeroelastic Wing | |
X-54 | Gulfstream Aerospace | Aeronave de investigación y demostración de tecnologías de transporte supersónico futuro para la NASA. | ||
X-551 | Lockheed Martin Skunk Works | 2 de juniode 2009 | Avión de carga compuesto avanzado - pruebas con fuselaje y cola de moldeado compuesto. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario